Conexões

  • Curvas de 45°, 90°, 135° e 180°;
  • Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente).
REF. TAMANHO NOMINAL
Curva média Curva pesada Luva (pol.) (dn mm)
EC-EDE 71 EC-EDF 81 EC-EDF 91 1/2” 15
EC-EDE 72 EC-EDF 82 EC-EDF 92 3/4” 20
EC-EDE 73 EC-EDF 83 EC-EDF 93 1” 25
EC-EDE 74 EC-EDF 84 EC-EDF 94 1 1/4” 32
EC-EDE 75 EC-EDF 85 EC-EDF 95 1 1/2” 40
EC-EDE 76 EC-EDF 86 EC-EDF 96 2” 50
EC-EDE 77 EC-EDF 87 EC-EDF 97 2 1/2” 65
EC-EDE 78 EC-EDF 88 EC-EDF 98 3” 80
EC-EDE 79 EC-EDF 89 EC-EDF 99 4” 100

Produtos relacionados