REF. | EMB | 789.1435. | DESCRIÇÃO |
58011/042 | 12 | 09447 3 | TR6KA 1P 80A – curva C |
58011/043 | 12 | 09448 0 | TR6KA 1P 100A – curva C |
58011/044 | 12 | 09449 7 | TR6KA 1P 125A – curva C |
REF. | EMB | 789.1435. | DESCRIÇÃO |
58012/042 | 6 | 09471 8 | TR6KA 2P 80A – curva C |
58012/043 | 6 | 09472 5 | TR6KA 2P 100A – curva C |
58012/044 | 6 | 09573 9 | TR6KA 2P 125A – curva C |
REF. | EMB | 789.1435. | DESCRIÇÃO |
58013/042 | 4 | 09493 0 | TR6KA 3P 80A – curva C |
58013/043 | 4 | 0.9494 7 | TR6KA 3P 100A – curva C |
58013/044 | 4 | 0.9495 4 | TR6KA 3P 125A – curva C |
Avaliações
Não há avaliações ainda.