Conexões

Curvas

  • Curvas de 45°, 90°, 135° e 180°;
  • Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente);
  • Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente);
  • Rebarba interna removida.
REF. Curva NBR 5597/06
DIÂMETRO NOMINAL DIÂM.
EXT.
PAREDE RAIO A
MÍN.
RAIO A
MAX.
TRECHO
RETO
Curva NBR (pol.) (dn mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EC-EDN 71 1/2” 15 21,3 2,25 70 94 38
EC-EDN 72 3/4” 20 26,9 2,25 102 120 38
EC-EDN 73 1” 25 33,7 2,65 113 130 48
EC-EDN 74 1 1/4” 32 42,4 3,00 120 153 51
EC-EDN 75 1 1/2” 40 48,3 3,00 185 220 51
EC-EDN 76 2” 50 60,3 3,25 200 253 51
EC-EDN 77 2 1/2” 65 73,0 3,75 220 280 76
EC-EDN 78 3” 80 88,9 3,75 250 340 79
EC-EDN 79 4” 100 114,3 4,25 350 418 86
EC-EDN 80 5” 125 141,3 5,00 580 609 92
EC-EDN 81 6” 130 168,3 5,30 750 762 95

Luvas

  • NPT – NBR 5597 (EB341);
  • Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente) e com rebarba interna removida.
REF. Luva galvanizada a fogo (RIR) NBR 5597/06 NPT
DIÂMETRO NOMINAL DIÂM. EXT. MÍN COMP. (C)
Luvas NPT (pol.) (dn mm) (mm) (mm)
EC-EDN 91 1/2” 15 25,7 40
EC-EDN 92 3/4” 20 31,8 41
EC-EDN 93 1” 25 37,8 51
EC-EDN 94 1 1/4” 32 47,5 52
EC-EDN 95 1 1/2” 40 54,7 52
EC-EDN 96 2” 50 67,3 54
EC-EDN 97 2 1/2” 65 80,0 79
EC-EDN 98 3” 80 94,8 83
EC-EDN 99 4” 100 122,8 89
EC-EDN 100 5” 125 151,00 95
EC-EDN 101 6” 150 177,5 102

Produtos relacionados