REF. | DIÂMETRO NOMINAL | PAREDE | DIÂMETRO EXTERNO | |||||||||||||||||||||
Eletr. leve | (pol.) | (dn mm) | (mm) | mín. (mm) | máx. (mm) | |||||||||||||||||||
EC-EDE 11 | 1/2” | 15 | 0,60 | 20,00 | 20,70 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 12 | 3/4” | 20 | 0,60 | 25,20 | 25,60 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 13 | 1” | 25 | 0,60 | 31,50 | 31,90 |
REF. | DIÂMETRO NOMINAL | PAREDE | DIÂMETRO EXTERNO | |||||||||||||||||||||||
Eletr. médio | (pol.) | (dn mm) | (mm) | mín. (mm) | máx. (mm) | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 21 | 1/2” | 15 | 0,90 | 20,00 | 20,70 | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 22 | 3/4” | 20 | 0,90 | 25,20 | 25,60 | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 23 | 1” | 25 | 0,90 | 31,50 | 31,90 | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 24 | 1 1/4” | 32 | 0,90 | 40,50 | 41,40 | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 25 | 1 1/2” | 40 | 0,90 | 46,60 | 47,60 | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 26 | 2” | 50 | 0,90 | 58,40 | 59,00 | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 27 | 2 1/2” | 65 | 1,20 | 74,00 | 74,90 | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 28 | 3” | 80 | 1,50 | 86,80 | 87,60 | |||||||||||||||||||||
EC-EDE 29 | 4” | 100 | 1,50 | 111,60 | 113,00 |
EC-EDE 541 1/4”322,0040,5041,00EC-EDE 551 1/2”402,2546,6047,10EC-EDE 562”502,2558,4059,00EC-EDE 572 1/2”652,6574,1074,90EC-EDE 583”802,6586,8087,60EC-EDE 594”1002,65111,60112,70
REF. | DIÂMETRO NOMINAL | PAREDE | DIÂMETRO EXTERNO | |||||||||||||||||||||
Eletr. pesado | (pol.) | (dn mm) | (mm) | mín. (mm) | máx. (mm) | |||||||||||||||||||
EC-EDE 51 | 1/2” | 15 | 1,50 | 20,00 | 20,40 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 52 | 3/4” | 20 | 1,50 | 25,20 | 25,60 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 53 | 1” | 25 | 1,50 | 31,50 | 31,90 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 54 | 11/4” | 32 | 2,00 | 40,50 | 41,00 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 55 | 11/2” | 40 | 2,25 | 46,60 | 47,10 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 56 | 2” | 50 | 2,25 | 58,40 | 59,00 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 57 | 21/2” | 65 | 2,65 | 74,10 | 74,90 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 58 | 3” | 80 | 2,65 | 86,80 | 87,60 | |||||||||||||||||||
EC-EDE 59 | 4” | 100 | 2,65 | 111,60 | 112,70 |
O Eletroduto Eletrolítico/Pré Zincado da ELECON é um produto de alta qualidade e durabilidade, especialmente projetado para oferecer soluções eficientes em sistemas de condução elétrica. Fabricado com materiais de primeira linha e tecnologia avançada, este eletroduto é a escolha ideal para aplicações industriais, comerciais e residenciais.
Principais Características:
O Eletroduto Eletrolítico/Pré Zincado da ELECON é a opção ideal para profissionais da área elétrica, engenheiros e eletricistas que buscam uma solução robusta, confiável e de alto desempenho para condução segura de cabos elétricos. Com sua tecnologia avançada e resistência à corrosão, o produto oferece um excelente custo-benefício e desempenho superior, garantindo que suas instalações elétricas estejam protegidas e em conformidade com os mais altos padrões da indústria.