Fogo

Médio

  • Rígidos de aço, com uma luva e protetor de rosca em barras de três metros;
  • Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente);
  • Indicado para ambientes externos.
REF. DIÂMETRO NOMINAL PAREDE DIÂMETRO EXTERNO
Eletr. Médio (pol.) (dn mm) (mm) mín. (mm) máx. (mm)
EC-EDF 21 1/2” 15 0,90 20,00 20,70
EC-EDF 22 3/4” 20 0,90 25,20 25,60
EC-EDF 23 1” 25 0,90 31,50 31,90
EC-EDF 24 1 1/4” 32 0,90 40,50 41,40
EC-EDF 25 1 1/2” 40 0,90 46,60 47,60
EC-EDF 26 2” 50 0,90 58,40 59,00
EC-EDF 27 2 1/2” 65 1,20 74,00 74,90
EC-EDF 28 3” 80 1,50 86,80 87,60
EC-EDF 29 4” 100 1,50 111,60 113,00

Pesado | NBR 5624

  • Rígidos de aço, conforme a norma NBR 5624;
  • Rosca NBR 8133, com uma luva e protetor de rosca em barras de 3 metros;
  • Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente);
  • Indicado para ambientes externos.
REF. DIÂMETRO NOMINAL PAREDE DIÂMETRO EXTERNO
Eletr. Pesado (pol.) (dn mm) (mm) mín. (mm) máx. (mm)
EC-EDF 51 1/2” 15 1,50 20,00 20,40
EC-EDF 52 3/4” 20 1,50 25,20 25,60
EC-EDF 53 1” 25 1,50 31,50 31,90
EC-EDF 54 1 1/4” 32 2,00 40,50 41,00
EC-EDF 55 1 1/2” 40 2,25 46,60 47,10
EC-EDF 56 2” 50 2,25 58,40 59,00
EC-EDF 57 2 1/2” 65 2,65 74,10 74,90
EC-EDF 58 3” 80 2,65 86,80 87,60
EC-EDF 59 4” 100 2,65 111,60 112,70

Produtos relacionados